STEVANY ANGELY MUFIDA, 2022010038 (2024) Analisis Kapasitas Pengiriman Barang untuk Menentukan Jumlah Kebutuhan Transportasi Menggunakan Simulasi Monte Carlo (Studi Kasus: J&T Express Cerme Gresik). Undergraduate thesis, Universitas Internasional Semen Indonesia.
| ![[img]](https://repository.uisi.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (COVER) 0 COVER.pdf Download (486kB) | 
| ![[img]](https://repository.uisi.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (HALAMAN JUDUL) 1 HALAMAN JUDUL.pdf Download (332kB) | 
| ![[img]](https://repository.uisi.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN) 2 LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy | 
| ![[img]](https://repository.uisi.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI) 3 HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.pdf Restricted to Repository staff only Download (290kB) | Request a copy | 
| ![[img]](https://repository.uisi.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (HALAMAN PERNYATAAN ORSINALITAS) 4 HALAMAN PERNYATAAN ORSINALITAS.pdf Restricted to Repository staff only Download (163kB) | Request a copy | 
| ![[img]](https://repository.uisi.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (HALAMAN LEMBAR DETEKSI PLAGIASI) 5 LEMBAR DETEKSI PLAGIASI.pdf Restricted to Repository staff only Download (772kB) | Request a copy | 
| ![[img]](https://repository.uisi.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (ABSTRAK) 6 ABSTRAK.pdf Download (398kB) | 
| ![[img]](https://repository.uisi.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (KATA PENGANTAR) 7 KATA PENGANTAR.pdf Restricted to Repository staff only Download (501kB) | Request a copy | 
| ![[img]](https://repository.uisi.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (DAFTAR ISI) 8 DAFTAR ISI.pdf Download (356kB) | 
| ![[img]](https://repository.uisi.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (DAFTAR GAMBAR) 9 DAFTAR GAMBAR.pdf Restricted to Repository staff only Download (280kB) | Request a copy | 
| ![[img]](https://repository.uisi.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (DAFTAR TABEL) 10 DAFTAR TABEL.pdf Restricted to Repository staff only Download (417kB) | Request a copy | 
| ![[img]](https://repository.uisi.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB I PENDAHULUAN) 11 BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (621kB) | 
| ![[img]](https://repository.uisi.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB II KAJIAN PUSTAKA) 12 BAB II KAJIAN PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (842kB) | Request a copy | 
| ![[img]](https://repository.uisi.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB III METODOLOGI PENELITIAN) 13 BAB III METODOLOGI PENELITIAN.pdf Restricted to Registered users only Download (582kB) | Request a copy | 
| ![[img]](https://repository.uisi.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB IV PEMBAHASAN) 14 BAB IV PEMBAHASAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy | 
| ![[img]](https://repository.uisi.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB V HASIL ANALISIS) 15 BAB V HASIL ANALISIS.pdf Restricted to Registered users only Download (464kB) | Request a copy | 
| ![[img]](https://repository.uisi.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN) 16 BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.pdf Restricted to Registered users only Download (411kB) | Request a copy | 
| ![[img]](https://repository.uisi.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (DAFTAR PUSTAKA) 17 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (286kB) | 
| ![[img]](https://repository.uisi.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (LAMPIRAN) 18 LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy | 
| ![[img]](https://repository.uisi.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (FULL TEXT) SKRIPSI_STEVANY ANGELY MUFIDA (2022010038).pdf Restricted to Repository staff only Download (6MB) | Request a copy | 
| ![[img]](https://repository.uisi.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (FULL TEXT DOC) SKRIPSI_STEVANY ANGELY MUFIDA (2022010038).docx Restricted to Repository staff only Download (4MB) | Request a copy | 
| ![[img]](https://repository.uisi.ac.id/style/images/fileicons/image.png) | Image (POSTER) POSTER_STEVANY ANGELY MUFIDA (2022010038).jpg Download (1MB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi jumlah kapasitas pengiriman dan kebutuhan kendaraan pada masing-masing wilayah pengiriman dan jenis pengiriman, yaitu pengiriman pagi hari dan pengiriman sore hari di J&T Express Cerme selama 7 bulan atau 213 hari kedepan (26 Mei – 24 Desember 2024). Metode analisis yang digunakan untuk memprediksi adalah Simulasi Monte Carlo. Pembagian wilayah pengiriman dengan algoritma Clustering K-means dan optimalisasi dengan metode Elbow. Hasil pembagian wilayah diperoleh cluster paling optimal, yaitu K=4. Hasil penelitian ini menghasilkan prediksi jumlah pengiriman paket pada 4 wilayah pengiriman sesuai jenis pengiriman pagi dan sore. Pada wilayah 1 (Dungus, Gedangkulut, Wedani, Kambingan, Kandangan) sebanyak 26694 paket dan membutuhkan 2 kendaraan (pengurangan 1 kurir), wilayah 2 (Betiting, Ngabetan, Cagak Agung, Sukoanyar, Semampir, dan Padeg) sebanyak 56099 paket dan membutuhkan 5 kendaraan (penambahan 2 kurir), wilayah 3 (Dampaan, Guranganyar, Ngembung, Jono, Dooro, Tambak Beras, Dadap Kuning, Pandu, Banjarsari, Morowudi) sebanyak 134005 paket dan membutuhkan 9 kendaraan (penambahan 1 kurir), dan wilayah 4 (Cerme Lor, Cerme Kidul, Lengkong, Iker-Iker Geger) sebanyak 48842 paket dan membutuhkan 3 kendaraan (pengurangan 1 kurir).
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | Softfile/KK.24/UISI-01/TL | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | Kata Kunci: Clustering K-Means, Simulasi Monte Carlo, Jumlah Pengiriman, Jumlah Kendaraan. | ||||||
| Contributors: | 
 | ||||||
| Subjects: | T Technology > T Technology (General) | ||||||
| Divisions: | Department of Logistic Engineering | ||||||
| Depositing User: | Stevany Angely Mufida | ||||||
| Date Deposited: | 12 Aug 2024 15:11 | ||||||
| Last Modified: | 12 Aug 2024 15:11 | ||||||
| URI: | https://repository.uisi.ac.id/id/eprint/6778 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        