Bintang Gemilang, 3021910010 (2024) PERENCANAAN STRATEGIS SI/TI PADA SMA NEGERI 1 MANYAR GRESIK MENGGUNAKAN METODE ENTERPRISE ARCHITECTURE PLANNING. Undergraduate thesis, Universitas Internasional Semen Indonesia.
| ![[img]](https://repository.uisi.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (COVER) 0. COVER.pdf Download (205kB) | 
| ![[img]](https://repository.uisi.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (131kB) | 
| ![[img]](https://repository.uisi.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (HALAMAN PENGESAHAN) 2. HALAMAN PENGESAHAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (458kB) | Request a copy | 
| ![[img]](https://repository.uisi.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI) 3. HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.pdf Restricted to Repository staff only Download (273kB) | Request a copy | 
| ![[img]](https://repository.uisi.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS) 4. HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.pdf Restricted to Repository staff only Download (246kB) | Request a copy | 
| ![[img]](https://repository.uisi.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (ABSTRAK) 5. ABSTRAK.pdf Download (239kB) | 
| ![[img]](https://repository.uisi.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (KATA PENGANTAR) 6. KATA PENGANTAR.pdf Restricted to Repository staff only Download (232kB) | Request a copy | 
| ![[img]](https://repository.uisi.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (DAFTAR ISI) 7. DAFTAR ISI.pdf Download (292kB) | 
| ![[img]](https://repository.uisi.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (DAFTAR GAMBAR) 8. DAFTAR GAMBAR.pdf Restricted to Repository staff only Download (251kB) | Request a copy | 
| ![[img]](https://repository.uisi.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (DAFTAR TABEL) 9. DAFTAR TABEL.pdf Restricted to Repository staff only Download (231kB) | Request a copy | 
| ![[img]](https://repository.uisi.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB I PENDAHULUAN) 10. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (292kB) | 
| ![[img]](https://repository.uisi.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB II KAJIAN PUSTAKA) 11. BAB II KAJIAN PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (374kB) | Request a copy | 
| ![[img]](https://repository.uisi.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB III METODOLOGI PENELITIAN) 12. BAB III METODOLOGI PENELITIAN.pdf Restricted to Registered users only Download (264kB) | Request a copy | 
| ![[img]](https://repository.uisi.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN) 13. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf Restricted to Registered users only Download (862kB) | Request a copy | 
| ![[img]](https://repository.uisi.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (BAB V PENUTUP) 14. BAB V PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only Download (233kB) | Request a copy | 
| ![[img]](https://repository.uisi.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (DAFTAR PUSTAKA) 15. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (271kB) | 
| ![[img]](https://repository.uisi.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (FULL TEXT) 16. SKRIPSI - BINTANG GEMILANG (3021910010).pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy | 
| ![[img]](https://repository.uisi.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (FULL TEXT DOC) 17. SKRIPSI - BINTANG GEMILANG (3021910010).docx Restricted to Repository staff only Download (8MB) | Request a copy | 
| ![[img]](https://repository.uisi.ac.id/style/images/fileicons/text.png) | Text (POSTER) POSTER - 3021910010 (BINTANG GEMILANG).pdf Download (274kB) | 
Abstract
SMAN 1 Manyar memiliki visi yang jelas untuk menjadi institusi pendidikan yang kompetitif dan terus beradaptasi pada era digital yang dinamis, SMAN 1 Manyar perlu kesiapan dan kemampuan dalam mendayagunakan sistem dan teknologi informasi yang selaras dengan strategi organisasi. Penerapan sistem informasi dan teknologi informasi (SI/TI) dalam penyelenggaraan pendidikan di SMAN 1 Manyar menjadi kebutuhan penting guna mengoptimalkan kualitas layanan dan sumber daya yang ada. Oleh karena itu, SMAN 1 Manyar memerlukan perencanaan strategis SI/TI agar pihak manajemen sekolah dapat memaksimalkan kinerja layanan dan proses pendidikan yang berkualitas. Untuk memberikan gambaran keterkaitan proses dan penerapan SI/TI yang sesuai pada SMAN 1 Manyar, maka metode EAP digunakan dalam penelitian ini karena berfokus pada penyelarasan arsitektur SI/TI dengan model organisasi saat ini dan memunculkan potensi pengembangan SI/TI di masa mendatang. Penelitian ini akan menghasilkan Roadmap pengembangan SI/TI dimasa yang akan mendatang.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | Softfile/KK.24/UISI-01/SI | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | EAP, Perencanaan Strategis, Sistem Informasi, Teknologi Informasi | ||||||
| Contributors: | 
 | ||||||
| Subjects: | T Technology > T Technology (General) | ||||||
| Divisions: | Department of Information System | ||||||
| Depositing User: | Bintang Gemilang | ||||||
| Date Deposited: | 12 Aug 2024 13:58 | ||||||
| Last Modified: | 12 Aug 2024 13:58 | ||||||
| URI: | https://repository.uisi.ac.id/id/eprint/6793 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
 
        